03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Voltaren Comprimés 50mg : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Pharmaline SAL |
Type de Fabricant | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Switzerland |
Origine | Liban |
ATC | M01AB05 |
Date de révision | 01/12/1995 |
Voltaren Comprimés 50mg :
Voltaren Comprimés 50mg :
Voltaren Comprimés 50mg :
Voltaren Comprimés 50mg :
Voltaren Comprimés 50mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Voltaren Comprimés 50mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident vasculaire cérébral | Très rare |
Acouphènes | Très rare |
Agranulocytose | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Très rare |
Altération de l'ouïe | Très rare |
Anémie | Très rare |
Anémie aplasique | Très rare |
Anémie hémolytique | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anxiété | Très rare |
Appétit diminué | Fréquent |
Asthme | Rare |
Cauchemars | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Choc | Rare |
Colite | Très rare |
Colite hémorragique | Très rare |
Constipation | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Dépression | Très rare |
Dermatite bulleuse | Très rare |
Dermatite exfoliative | Très rare |
Désorientation | Très rare |
Diarrhées | Fréquent |
Diarrhées sanglantes | Rare |
Diplopie | Très rare |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très rare |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Rare |
Eczéma | Très rare |
Eruption cutanée | Fréquent |
Erythème | Très rare |
Erythème polymorphe | Très rare |
Etourdissements | Fréquent |
Exacerbation d'une colite ulcéreuse | Très rare |
Flatulence | Fréquent |
Gastrite | Rare |
Glossite | Très rare |
Hématémèse | Rare |
Hématurie | Très rare |
Hémorragie gastroduodénale | Rare |
Hépatite | Rare |
Hépatite fulminante | Très rare |
Hypersensibilité | Rare |
Hypertension | Très rare |
Hypotension | Rare |
Ictère | Rare |
Infarctus du myocarde | Peu fréquent |
Insomnie | Très rare |
Insuffisance cardiaque | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Très rare |
Irritabilité | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Maladie de Crohn aggravée | Très rare |
Méléna | Rare |
Méningite aseptique | Très rare |
Nausées | Fréquent |
Nécrose hépatique | Très rare |
Nécrose rénale papillaire | Très rare |
Néphrite tubulo-interstitielle | Très rare |
Oedème facial | Très rare |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Très rare |
Paresthésie | Très rare |
Perforation gastro-intestinale | Rare |
Photosensibilité | Très rare |
Pneumopathie | Très rare |
Protéinurie | Très rare |
Prurit | Très rare |
Purpura | Très rare |
Purpura rhumatoïde (de Schönlein-Henoch) | Très rare |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction anaphylactoïde | Rare |
Somnolence | Rare |
Sténose intestinale | Très rare |
Stomatite | Très rare |
Stomatite ulcéreuse | Très rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Syndrome néphrotique | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Tremblement | Très rare |
Trouble de la mémoire | Très rare |
Trouble oesophagien | Très rare |
Trouble psychotique | Très rare |
Ulcère gastro-intestinal | Rare |
Urticaire | Rare |
Vasculite | Très rare |
Vertige | Fréquent |
Vision diminuée | Rare |
Vision floue | Rare |
Vomissements | Fréquent |
Voltaren Comprimés 50mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Voltaren Comprimés 50mg MoH 6593 :
Forme | Comprimé entérosoluble |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 20 |
Dosage | 50mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167850/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 24.34 EUR | ( 2,357,961.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,217 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 41.6 TND | ( 1,200,784.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,08 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 46 AED | ( 1,111,406.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,3 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 20's (10's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 51 AED | ( 1,232,211.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,55 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 41.32 AED | ( 998332.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 34 QAR | ( 834,972.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,7 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27.93882611 QAR | ( 686121.69160938 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 73.6 NOK | ( 596,454.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 3,68 NOK | ( 24,312.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 29.27 NOK | ( 237204.08 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 3450 ISK | ( 2,225,250.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 34,5 ISK | ( 21,930.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1539 ISK | ( 992655 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/09/2017 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 50.85 CZK | ( 194,196.15 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,5425 CZK | ( 7,638.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 3.26 BHD | ( 775,012.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,163 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.51 EUR | ( 243,158.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1255 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1.73 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 1.82 EUR | ( 176314.32 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 2.79 KWD | ( 819,090.99 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1395 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.36 KWD | ( 692851.16 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 40 | |
● Prix Public: | 1.65 EUR | ( 159,845.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,0412 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.06 EUR | ( 102688.56 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30UNITA | |
● Prix Public: | 4.64 EUR | ( 449,504.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1547 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 16.02 TRY | ( 42,933.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,801 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 2.94 EUR | ( 284,815.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,0588 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 20 TABS | |
● Prix Public: | 4.33 EUR | ( 419,473.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,2165 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 9.62 EUR | ( 931,947.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1924 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 3.88 EUR | ( 375,878.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1293 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 19.8 SAR | ( 468,072.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,99 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 3.58 OMR | ( 826,027.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,179 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.77 JOD | ( 346,862.17 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1385 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.11 JOD | ( 264216.31 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7.73 GBP | ( 878,506.77 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2761 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 7.7 CHF | ( 796,334.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,385 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3.14 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 100 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File